Quanto seria um salário mínimo que durasse o mês inteiro?
O salário mínimo em vigor no Brasil é de 937 reais, mas o valor necessário para suprir as necessidades de uma família é muito mais alto
São Paulo – O salário mínimo no Brasil teria que ser de R$ 3.869,92 em maio para “suprir as despesas de um trabalhador e sua família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência”.
É 4,13 vezes mais do que o salário mínimo oficial de 937 reais, em vigor no Brasil desde o início do ano.
O número de maio foi menor do que o de abril, mas supera o de março. O mais alto foi registrado em outubro de 2016: R$ 4.016,27.
O salário mínimo “necessário” é divulgado pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), que faz o cálculo mensalmente desde 1994 com base no valor da cesta básica mais cara.
Porto Alegre foi a líder em maio com R$ 464,19, seguida por Florianópolis (R$ 453,54), Rio de Janeiro (R$ 448,51) e São Paulo (R$ 446,28). Os menores valores foram em Rio Branco (R$ 333,18) e Aracaju (R$ 363,87).
De acordo com a lei atual, o salário mínimo é reajustado todo ano pela variação do INPC (inflação para população de baixa renda) no ano anterior, acrescido da taxa de crescimento real do PIB dois anos antes (se houver crescimento).
Mas como 2015 e 2016 foram anos de recessão, o próximo aumento real vai ficar para 2019 – e isso se a economia realmente crescer no balanço de 2017 e se a lei não mudar nesse ínterim.
Em um vídeo do ano passado, o economista Carlos Eduardo Gonçalves aponta algumas consequências práticas caso o salário mínimo “suficiente” fosse estabelecido por lei:
Veja o valor do salário mínimo nominal e “necessário” desde 1994:
Período | Salário mínimo nominal | Salário mínimo necessário |
---|---|---|
2017 | ||
Maio | R$ 937,00 | R$ 3.869,92 |
Abril | R$ 937,00 | R$ 3.899,66 |
Março | R$ 937,00 | R$ 3.673,09 |
Fevereiro | R$ 937,00 | R$ 3.658,72 |
Janeiro | R$ 937,00 | R$ 3.811,29 |
2016 | ||
Dezembro | R$ 880,00 | R$ 3.856,23 |
Novembro | R$ 880,00 | R$ 3.940,41 |
Outubro | R$ 880,00 | R$ 4.016,27 |
Setembro | R$ 880,00 | R$ 4.013,08 |
Agosto | R$ 880,00 | R$ 3.991,40 |
Julho | R$ 880,00 | R$ 3.992,75 |
Junho | R$ 880,00 | R$ 3.940,24 |
Maio | R$ 880,00 | R$ 3.777,93 |
Abril | R$ 880,00 | R$ 3.716,77 |
Março | R$ 880,00 | R$ 3.736,26 |
Fevereiro | R$ 880,00 | R$ 3.725,01 |
Janeiro | R$ 880,00 | R$ 3.795,24 |
2015 | ||
Dezembro | R$ 788,00 | R$ 3.518,51 |
Novembro | R$ 788,00 | R$ 3.399,22 |
Outubro | R$ 788,00 | R$ 3.210,28 |
Setembro | R$ 788,00 | R$ 3.240,27 |
Agosto | R$ 788,00 | R$ 3.258,16 |
Julho | R$ 788,00 | R$ 3.325,37 |
Junho | R$ 788,00 | R$ 3.299,66 |
Maio | R$ 788,00 | R$ 3.377,62 |
Abril | R$ 788,00 | R$ 3.251,61 |
Março | R$ 788,00 | R$ 3.186,92 |
Fevereiro | R$ 788,00 | R$ 3.182,81 |
Janeiro | R$ 788,00 | R$ 3.118,62 |
2014 | ||
Dezembro | R$ 724,00 | R$ 2.975,55 |
Novembro | R$ 724,00 | R$ 2.923,22 |
Outubro | R$ 724,00 | R$ 2.967,07 |
Setembro | R$ 724,00 | R$ 2.862,73 |
Agosto | R$ 724,00 | R$ 2.861,55 |
Julho | R$ 724,00 | R$ 2.915,07 |
Junho | R$ 724,00 | R$ 2.979,25 |
Maio | R$ 724,00 | R$ 3.079,31 |
Abril | R$ 724,00 | R$ 3.019,07 |
Março | R$ 724,00 | R$ 2.992,19 |
Fevereiro | R$ 724,00 | R$ 2.778,63 |
Janeiro | R$ 724,00 | R$ 2.748,22 |
2013 | ||
Dezembro | R$ 678,00 | R$ 2.765,44 |
Novembro | R$ 678,00 | R$ 2.761,58 |
Outubro | R$ 678,00 | R$ 2.729,24 |
Setembro | R$ 678,00 | R$ 2.621,70 |
Agosto | R$ 678,00 | R$ 2.685,47 |
Julho | R$ 678,00 | R$ 2.750,83 |
Junho | R$ 678,00 | R$ 2.860,21 |
Maio | R$ 678,00 | R$ 2.873,56 |
Abril | R$ 678,00 | R$ 2.892,47 |
Março | R$ 678,00 | R$ 2.824,92 |
Fevereiro | R$ 678,00 | R$ 2.743,69 |
Janeiro | R$ 678,00 | R$ 2.674,88 |
2012 | ||
Dezembro | R$ 622,00 | R$ 2.561,47 |
Novembro | R$ 622,00 | R$ 2.514,09 |
Outubro | R$ 622,00 | R$ 2.617,33 |
Setembro | R$ 622,00 | R$ 2.616,41 |
Agosto | R$ 622,00 | R$ 2.589,78 |
Julho | R$ 622,00 | R$ 2.519,97 |
Junho | R$ 622,00 | R$ 2.416,38 |
Maio | R$ 622,00 | R$ 2.383,28 |
Abril | R$ 622,00 | R$ 2.329,35 |
Março | R$ 622,00 | R$ 2.295,58 |
Fevereiro | R$ 622,00 | R$ 2.323,21 |
Janeiro | R$ 622,00 | R$ 2.398,82 |
2011 | ||
Dezembro | R$ 545,00 | R$ 2.329,35 |
Novembro | R$ 545,00 | R$ 2.349,26 |
Outubro | R$ 545,00 | R$ 2.329,94 |
Setembro | R$ 545,00 | R$ 2.285,83 |
Agosto | R$ 545,00 | R$ 2.278,77 |
Julho | R$ 545,00 | R$ 2.212,66 |
Junho | R$ 545,00 | R$ 2.297,51 |
Maio | R$ 545,00 | R$ 2.293,31 |
Abril | R$ 545,00 | R$ 2.255,84 |
Março | R$ 545,00 | R$ 2.247,94 |
Fevereiro | R$ 540,00 | R$ 2.194,18 |
Janeiro | R$ 540,00 | R$ 2.194,76 |
2010 | ||
Dezembro | R$ 510,00 | R$ 2.227,53 |
Novembro | R$ 510,00 | R$ 2.222,99 |
Outubro | R$ 510,00 | R$ 2.132,09 |
Setembro | R$ 510,00 | R$ 2.047,58 |
Agosto | R$ 510,00 | R$ 2.023,89 |
Julho | R$ 510,00 | R$ 2.011,03 |
Junho | R$ 510,00 | R$ 2.092,36 |
Maio | R$ 510,00 | R$ 2.157,88 |
Abril | R$ 510,00 | R$ 2.257,52 |
Março | R$ 510,00 | R$ 2.159,65 |
Fevereiro | R$ 510,00 | R$ 2.003,30 |
Janeiro | R$ 510,00 | R$ 1.987,26 |
Por Exame.com